LOISIRS MIXTES
Joueurs
Prénom NOM | Numéro | |
---|---|---|
Florence C. | ||
Maxime D. | ||
Théo D. | ||
Brice G. | ||
Alix L. | ||
Alexandre L. | ||
David M. | ||
Gabriel M. | ||
Cédric M. | ||
Florent P. | ||
Patrick R. | ||
Fabien T. |
Staff
Prénom NOM | Fonction | |
---|---|---|
Patrick R. | Entraineur-joueur |
Prénom NOM | Numéro | |
---|---|---|
Florence C. | ||
Maxime D. | ||
Théo D. | ||
Brice G. | ||
Alix L. | ||
Alexandre L. | ||
David M. | ||
Gabriel M. | ||
Cédric M. | ||
Florent P. | ||
Patrick R. | ||
Fabien T. |
Prénom NOM | Fonction | |
---|---|---|
Patrick R. | Entraineur-joueur |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux