Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE
Divers
Numéro de rencontre
455
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-22 20:00:00 22 avril 2023 | SM1 | 58 - 69 | BOUDY BASKET CLUB | Champ. RM3 |
2022-12-10 20:30:00 10 déc. 2022 | BOUDY BASKET CLUB | 95 - 79 | SM1 | Champ. RM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Hendrick S. | #2 | 21 | 4 | 5 | 3 | |||
Victor S. | #4 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||
Romain J. | #6 | 20 | 4 | 6 | 3 | |||
Mickael M. | #8 | 12 | 3 | 1 | 1 | |||
Diego A. | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Donald Kévin M. | #15 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
Romaric B. | #33 | 6 | 0 | 4 | 2 | |||
Fabrice M. | #97 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Romain J. | ||||||||
Adhérent | N° | 79 | 12 | 19 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux