Date
Jour du match
dimanche 22 janvier
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF
Divers
Numéro de rencontre
599
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-27 20:30:00 27 janv. 2024 | SM1 | 88 - 49 | PERIGORD NOIR SARLAT BASKET | Champ. RM3 |
2023-10-08 15:00:00 08 oct. 2023 | PERIGORD NOIR SARLAT BASKET | 61 - 80 | SM1 | Champ. RM3 |
2023-01-22 15:00:00 22 janv. 2023 | PERIGORD NOIR SARLAT BASKET | 73 - 63 | SM1 | Champ. RM3 |
2022-10-01 20:00:00 01 oct. 2022 | SM1 | 66 - 30 | PERIGORD NOIR SARLAT BASKET | Champ. RM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux