Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
ALR Basket Club Réolais
BLEUETS ILLATS - 1

49 36

Terminé

SENIORS MASCULINS 2 VS BLEUETS ILLATS - 1

Q1 11 - 4
Q2 13 - 16
Q3 10 - 4
Q4 15 - 12

Date

Jour du match dimanche 16 octobre
Heure de rendez-vous 11H30
Heure du match 12H30

Lieu

Gymnase Colette Besson Au Port Mahon 33190 LA RÉOLE

Divers

Numéro de rencontre 29
ALR Basket Club Réolais

4 vs 2

0 Match nul

BLEUETS ILLATS
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2022-2023
17 nov. 2024 SM2 68 - 58 BLEUETS ILLATS - 1 Champ. DM2
29 sept. 2024 BLEUETS ILLATS - 1 70 - 42 SM2 Champ. DM2
17 déc. 2023 SM2 54 - 48 BLEUETS ILLATS - 1 Champ. DM2
22 oct. 2023 BLEUETS ILLATS - 1 56 - 46 SM2 Champ. DM2
15 janv. 2023 BLEUETS ILLATS - 1 57 - 61 SM2 Champ. DM2
16 oct. 2022 SM2 49 - 36 BLEUETS ILLATS - 1 Champ. DM2
Adhérent Pts 3 pts LF Fautes
Joueurs
Axel F. #5 5 1 2 0
Loulou L. #7 4 0 0 3
Diego A. #8 14 1 1 1
Samuel C. #10 2 1 0 2
Romain R. #11 5 1 0 2
Frédéric M. #12 0 0 0 3
Francois M. #13 9 0 1 2
Julien N. #14 4 0 0 2
Benjamin V. #15 4 0 0 2
Sylvain L. #27 2 0 0 0
Staff
Franck C.
Adhérent 49 4 4 17
Pts
3 pts
LF
Fautes