Date
Jour du match
dimanche 03 novembre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
Gymnase Colette Besson Au Port Mahon 33190 LA RÉOLE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
8804
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 12:30:00 03 nov. 2024 | SM2 | 62 - 96 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 1 | Champ. DM2 |
2023-11-19 16:00:00 19 nov. 2023 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 1 | 75 - 57 | SM2 | Champ. DM2 |
2023-10-01 12:30:00 01 oct. 2023 | SM2 | 42 - 76 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 1 | Champ. DM2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux