Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
C.SP
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2076
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 15:00:00 29 sept. 2024 | IDRON SPORTS VILLAGE - 1 | 90 - 58 | SM1 | Champ. RM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Victor S. | #4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Abu Bakr A. | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel F. | #6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain J. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mohamed Mafall G. | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain L. | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Jocelyn M. | #14 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
Djany M. | #15 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Souhil B. | #16 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Ludovic C. | ||||||||
Alexandre T. | ||||||||
Adhérent | N° | 58 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux