Date
Jour du match
dimanche 20 novembre
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
SALLE DES SPORTS MARONNIER
Divers
Numéro de rencontre
65
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-26 12:30:00 26 févr. 2023 | SM2 | 75 - 63 | US LE BOUSCAT - 3 | Champ. DM2 |
2022-11-20 13:00:00 20 nov. 2022 | US LE BOUSCAT - 3 | 53 - 50 | SM2 | Champ. DM2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Axel F. | #5 | 13 | 0 | 7 | 3 | |||
Loulou L. | #7 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
Samuel C. | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Francois M. | #13 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||
Julien N. | #14 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
Romain L. | #16 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Sylvain L. | #27 | 14 | 0 | 4 | 0 | |||
Momedi H. | #33 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Staff | ||||||||
Romain L. | ||||||||
Adhérent | N° | 50 | 1 | 13 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux