Date
Jour du match
dimanche 26 février
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Gymnase Colette Besson Au Port Mahon 33190 LA RÉOLE
Divers
Numéro de rencontre
740
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 20:30:00 10 févr. 2024 | SM1 | 69 - 54 | BASKET SEYCHOIS BARTHELEMEEN - 2 | Champ. RM3 |
2023-10-22 15:00:00 22 oct. 2023 | BASKET SEYCHOIS BARTHELEMEEN - 2 | 71 - 73 | SM1 | Champ. RM3 |
2023-02-26 15:00:00 26 févr. 2023 | SM1 | 71 - 67 | BASKET SEYCHOIS BARTHELEMEEN - 2 | Champ. RM3 |
2022-10-23 15:00:00 23 oct. 2022 | BASKET SEYCHOIS BARTHELEMEEN - 2 | 75 - 74 | SM1 | Champ. RM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux