Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
SENIORS MASCULINS 1
ALR Basket Club Réolais

75 74

Terminé

BASKET SEYCHOIS BARTHELEMEEN - 2 VS SENIORS MASCULINS 1

Q1 14 - 16
Q2 17 - 13
Q3 18 - 25
Q4 26 - 20

Date

Jour du match dimanche 23 octobre
Heure du match 15H00

Lieu

GYMNASE HENRY SABATIER

Divers

Numéro de rencontre 212
ALR Basket Club Réolais

3 vs 1

0 Match nul

BASKET SEYCHOIS BARTHELEMEEN
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2022-2023
10 févr. 2024 SM1 69 - 54 BASKET SEYCHOIS BARTHELEMEEN - 2 Champ. RM3
22 oct. 2023 BASKET SEYCHOIS BARTHELEMEEN - 2 71 - 73 SM1 Champ. RM3
26 févr. 2023 SM1 71 - 67 BASKET SEYCHOIS BARTHELEMEEN - 2 Champ. RM3
23 oct. 2022 BASKET SEYCHOIS BARTHELEMEEN - 2 75 - 74 SM1 Champ. RM3
Adhérent Pts 3 pts LF Fautes
Joueurs
Hendrick S. #2 15 3 2 5
Romain R. #3 1 0 1 2
Victor S. #4 23 3 4 0
Samuel C. #5 2 0 0 0
Romain J. #6 19 3 4 0
Mickael M. #8 0 0 0 2
Diego A. #10 10 2 0 5
Benjamin V. #17 2 0 0 5
Romaric B. #33 2 0 0 4
Staff
Romain J.
Adhérent 74 11 11 23
Pts
3 pts
LF
Fautes